美科技龙头股报价表
名称 成交 涨跌 涨跌%
AAPL 225.25 0.41 0.18
AMAT 12.36 -0.17 -1.36
AMD 8.94 0.02 0.22
AMZN 133.32 2.81 2.15
CSCO 25.95 0.07 0.28
DELL 14.21 -0.10 -0.70
EBAY 25.47 -0.09 -0.35
GOOG 580.78 4.33 0.75
HPQ 51.99 0.21 0.41
IBM 127.63 2.01 1.60
INTC 21.24 0.05 0.24
MSFT 29.17 0.20 0.69
MOT 7.04 -0.07 -0.98
MU 9.80 -0.07 -0.71
NOK 14.49 -0.07 -0.48
NVDA 17.20 -0.39 -2.22
TI 14.80 0.08 0.54
TWX 30.66 0.13 0.43
XLNX 26.52 -0.38 -1.41
YHOO 16.54 -0.25 -1.49
美国东部时间:2010/03/11