美科技龙头股报价表
名称 成交 涨跌 涨跌%
AAPL 189.73 3.47 1.86
AMAT 19.64 -0.26 -1.31
AMD 7.41 0.25 3.49
AMZN 76.12 1.92 2.59
CSCO 26.50 0.75 2.91
DELL 20.63 0.57 2.84
EBAY 31.93 0.71 2.27
GOOG 581.00 4.70 0.82
HPQ 46.73 1.09 2.39
IBM 128.46 0.94 0.74
INTC 24.97 1.13 4.74
MSFT 30.45 0.52 1.74
MOT 10.13 0.23 2.32
MU 8.84 0.30 3.51
NOK 28.29 0.00 0.00
NVDA 23.78 1.71 7.75
TI 22.30 0.54 2.48
TWX 16.51 0.24 1.48
XLNX 26.96 0.50 1.89
YHOO 27.75 0.61 2.25
美国东部时间:2008/05/15