美科技龙头股报价表
名称 成交 涨跌 涨跌%
AAPL 193.95 -0.08 -0.04
AMAT 12.42 0.02 0.16
AMD 5.01 0.18 3.73
AMZN 125.94 5.33 4.42
CSCO 23.72 -0.22 -0.90
DELL 14.88 -0.03 -0.20
EBAY 23.30 0.06 0.24
GOOG 550.86 2.21 0.40
HPQ 48.97 0.12 0.25
IBM 123.13 0.58 0.47
INTC 18.95 0.06 0.32
MSFT 28.47 0.00 0.00
MOT 8.93 -0.38 -4.08
MU 7.10 -0.14 -1.93
NOK 13.16 0.03 0.23
NVDA 13.10 0.83 6.76
TI 16.61 -0.38 -2.22
TWX 30.81 -0.32 -1.03
XLNX 21.88 -0.17 -0.77
YHOO 15.95 0.05 0.31
美国东部时间:2009-11-06