美科技龙头股报价表
名称 成交 涨跌 涨跌%
AAPL 199.92 -0.59 -0.29
AMAT 12.28 -0.20 -1.60
AMD 6.95 -0.10 -1.42
AMZN 129.66 0.67 0.52
CSCO 23.46 -0.22 -0.93
DELL 14.29 -1.58 -9.96
EBAY 22.79 -0.40 -1.72
GOOG 570.13 -2.86 -0.50
HPQ 50.04 0.22 0.44
IBM 126.96 -0.58 -0.45
INTC 19.24 -0.06 -0.31
MSFT 29.62 -0.16 -0.54
MOT 8.28 -0.20 -2.36
MU 7.26 0.14 1.97
NOK 13.33 -0.28 -2.06
NVDA 12.90 -0.08 -0.62
TI 16.35 -0.23 -1.39
TWX 31.63 -0.67 -2.07
XLNX 22.28 -0.33 -1.46
YHOO 15.38 -0.23 -1.47
美国东部时间:2009-11-20