美科技龙头股报价表
名称 成交 涨跌 涨跌%
AAPL 221.93 -2.72 -1.21
AMAT 12.49 -0.14 -1.11
AMD 9.12 -0.28 -2.93
AMZN 130.13 -2.63 -1.98
CSCO 26.15 -0.19 -0.72
DELL 14.40 -0.15 -1.03
EBAY 27.18 -0.28 -1.02
GOOG 559.04 -7.36 -1.30
HPQ 52.43 -0.30 -0.57
IBM 127.59 -0.79 -0.62
INTC 21.99 -0.21 -0.95
MSFT 29.55 -0.06 -0.20
MOT 7.19 -0.16 -2.18
MU 9.99 -0.18 -1.72
NOK 15.07 -0.22 -1.41
NVDA 17.27 -0.19 -1.07
TI 14.68 -0.13 -0.88
TWX 31.14 -0.02 -0.06
XLNX 26.60 -0.46 -1.70
YHOO 16.44 -0.12 -0.72
美国东部时间:2010/03/19